Let’s get started!
This is for my
Tell us about your
What is your ’s name?
Is your male or female?
Help us understand better
How old is ?
(0 — 7months)
(8months - 6years)
(7years or more)
(0 — 9months)
(9months or more)
What is 's weight (kg)?
Anything else we need to know?
Does have a preference for a protein?
Does have inflammation or joint issues?
Does have digestive issues?
Recommended products for
Refer to our feeding guide
Adult Dog Feeding Guide
Average activity
Dog Weight | Grams/Day | Cups/Day |
---|---|---|
5 kg | 110 | 1 |
10 kg | 170 | 1 2/4 |
15 kg | 230 | 2 |
20 kg | 290 | 2 2/4 |
25 kg | 340 | 2 3/4 |
30 kg | 390 | 3 1/4 |
35 kg | 440 | 3 3/4 |
40 kg | 480 | 4 |
50 kg | 570 | 4 3/4 |
51 kg | 650 | 5 2/4 |
52 kg | 730 | 6 |
Low activity
Dog Weight | Grams/Day | Cups/Day |
---|---|---|
5 kg | 90 | 3/4 |
10 kg | 140 | 1 1/4 |
15 kg | 190 | 1 2/4 |
20 kg | 240 | 2 |
25 kg | 280 | 2 1/4 |
30 kg | 320 | 2 3/4 |
35 kg | 360 | 3 |
40 kg | 400 | 3 1/4 |
50 kg | 470 | 4 |
51 kg | 540 | 4 2/4 |
52 kg | 600 | 5 |
High activity
Dog Weight | Grams/Day | Cups/Day |
---|---|---|
5 kg | 130 | 1 |
10 kg | 210 | 1 3/4 |
15 kg | 290 | 2 2/4 |
20 kg | 360 | 3 |
25 kg | 420 | 3 2/4 |
30 kg | 480 | 4 |
35 kg | 540 | 4 2/4 |
40 kg | 600 | 5 |
50 kg | 700 | 5 3/4 |
51 kg | 810 | 6 3/4 |
52 kg | 900 | 7 2/4 |
Puppy
Approximate Daily Feeding Guide
Adult Body Weight | 2 mos | 3 mos | 6 mos | 9 mos | 12 mos | 15 mos | 18 mos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 50g / day | 60g / day | 60g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
3 kg | 60g / day | 80g / day | 90g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
5 kg | 90g / day | 110g / day | 120g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
10 kg | 140g / day | 180g / day | 200g / day | 200g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
15 kg | 190g / day | 240g / day | 270g / day | 270g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
20 kg | 230g / day | 300g / day | 340g / day | 340g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
25 kg | 260g / day | 340g / day | 400g / day | 400g / day | 390g / day | 380g / day | Use Pure Life Adult |
30 kg | 230g / day | 390g / day | 460g / day | 460g / day | 450g / day | 440g / day | Use Pure Life Adult |
35 kg | 230g / day | 440g / day | 510g / day | 510g / day | 500g / day | 490g / day | Use Pure Life Adult |
40 kg | 370g / day | 480g / day | 570g / day | 570g / day | 550g / day | 540g / day | Use Pure Life Adult |
45 kg | 330g / day | 460g / day | 610g / day | 620g / day | 610g / day | 600g / day | Use Pure Life Adult |
50 kg | 360g / day | 500g / day | 660g / day | 670g / day | 660g / day | 650g / day | Use Pure Life Adult |
55 kg | 380g / day | 540g / day | 710g / day | 720g / day | 710g / day | 700g / day | 670g / day |
60 kg | 410g / day | 570g / day | 760g / day | 770g / day | 760g / day | 740g / day | 720g / day |
65 kg | 430g / day | 610g / day | 810g / day | 810g / day | 810g / day | 790g / day | 760g / day |
70 kg | 460g / day | 640g / day | 850g / day | 860g / day | 850g / day | 840g / day | 810g / day |
Adult Cat
Approximate Daily Feeding Guide
Cat Weight | Grams/Day | Cups/Day |
---|---|---|
2 kg | 50 | 2/4 |
3 kg | 60 | 2/4 |
4 kg | 70 | 2/4 |
5 kg | 80 | 3/4 |
6 kg | 90 | 3/4 |
7 kg | 100 | 3/4 |
8 kg | 110 | 1 |
9 kg | 120 | 1 |
10 kg | 130 | 1 |
11 kg | 140 | 1 1/4 |
12 kg | 140 | 1 1/4 |
Kitten
Approximate Daily Feeding Guide
Kitten Age | Grams/Day | Cups/Day |
---|---|---|
8 weeks | 50 | 1/3 |
12 weeks | 60 | 1/2 |
16 weeks | 70 | 1/2 |
24 weeks | 80 | 2/3 |
32 weeks | 80 | 2/3 |
40 weeks | 80 | 2/3 |
1 cup (250ml) holds approximately 120g
Pure Life Adult and Puppy are formulated to meet the nutritional levels established by DAFCO Dog Food Nutrient Profiles for adult and puppy dog maintenance.
- Adjust Feeding amounts as necessary to maintain optimal weight.
- Always ensure your dog has clean water available at all times.
- Regular vet check-ups are vital to ensure your dog remains a healthy part of your family.
- Pure Life Adult and Puppy should be gradually introduced into your dog’s diet over a period of 7-10 days.
- Store in a cool dry place.